IKABARI.COM – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah pada 2023 untuk jenjang SMA akan di buka pada Jumat, 23 Juni 2023.
Oleh karena itu, tahun ini, ada 360 SMA di Jawa Tengah yang membuka pendaftaran PPDB 2023.
Dalam hal ini, untuk jalur zonasi, ada kuota sebanyak 60.392 siswa.
Sebelum mengikuti PPDB Jateng 2023 jenjang SMA jalur zonasi, pahami pembagian data zonasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
Inilah daftar zonasi dalam PPDB 2023 jenjang SMA jalur zonasi di beberapa daerah Jateng:
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BANJARMANGU |
| 2 | Kab. Banjarnegara – KALIBENING |
| 3 | Kab. Banjarnegara – KARANGKOBAR |
| 4 | Kab. Banjarnegara – PAGENTAN |
| 5 | Kab. Banjarnegara – PANDANARUM |
| 6 | Kab. Banjarnegara – PEJAWARAN |
| 7 | Kab. Banjarnegara – WANAYASA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BANJARMANGU |
| 2 | Kab. Banjarnegara – BANJARNEGARA |
| 3 | Kab. Banjarnegara – BAWANG |
| 4 | Kab. Banjarnegara – MADUKARA |
| 5 | Kab. Banjarnegara – MANDIRAJA |
| 6 | Kab. Banjarnegara – PAGEDONGAN |
| 7 | Kab. Banjarnegara – PUNGGELAN |
| 8 | Kab. Banjarnegara – PURWANEGARA |
| 9 | Kab. Banjarnegara – RAKIT |
| 10 | Kab. Banjarnegara – SIGALUH |
| 11 | Kab. Banjarnegara – WANADADI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BANJARNEGARA |
| 2 | Kab. Banjarnegara – MADUKARA |
| 3 | Kab. Banjarnegara – PAGEDONGAN |
| 4 | Kab. Banjarnegara – PAGENTAN |
| 5 | Kab. Banjarnegara – SIGALUH |
| 6 | Kab. Wonosobo – KALIWIRO |
| 7 | Kab. Wonosobo – LEKSONO |
| 8 | Kab. Wonosobo – SELOMERTO |
| 9 | Kab. Wonosobo – SUKOHARJO |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BANJARMANGU |
| 2 | Kab. Banjarnegara – BANJARNEGARA |
| 3 | Kab. Banjarnegara – BAWANG |
| 4 | Kab. Banjarnegara – MADUKARA |
| 5 | Kab. Banjarnegara – PAGEDONGAN |
| 6 | Kab. Banjarnegara – SIGALUH |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BATUR |
| 2 | Kab. Banjarnegara – PAGENTAN |
| 3 | Kab. Banjarnegara – PEJAWARAN |
| 4 | Kab. Banjarnegara – WANAYASA |
| 5 | Kab. Batang – BLADO |
| 6 | Kab. Wonosobo – KEJAJAR |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BANJARMANGU |
| 2 | Kab. Banjarnegara – BAWANG |
| 3 | Kab. Banjarnegara – PANDANARUM |
| 4 | Kab. Banjarnegara – PUNGGELAN |
| 5 | Kab. Banjarnegara – RAKIT |
| 6 | Kab. Banjarnegara – WANADADI |
| 7 | Kab. Purbalingga – KEJOBONG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – BAWANG |
| 2 | Kab. Banjarnegara – MANDIRAJA |
| 3 | Kab. Banjarnegara – PURWANEGARA |
| 4 | Kab. Banjarnegara – PURWOREJA KLAMPOK |
| 5 | Kab. Banjarnegara – RAKIT |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banjarnegara – MANDIRAJA |
| 2 | Kab. Banjarnegara – PURWANEGARA |
| 3 | Kab. Banjarnegara – PURWOREJA KLAMPOK |
| 4 | Kab. Banjarnegara – RAKIT |
| 5 | Kab. Banjarnegara – SUSUKAN |
| 6 | Kab. Banyumas – SOMAGEDE |
| 7 | Kab. Purbalingga – BUKATEJA |
| 8 | Kab. Purbalingga – KEMANGKON |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – KEMRANJEN |
| 2 | Kab. Banyumas – SOMAGEDE |
| 3 | Kab. Banyumas – SUMPIUH |
| 4 | Kab. Banyumas – TAMBAK |
| 5 | Kab. Cilacap – NUSAWUNGU |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 3 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 4 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| 9 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| 10 | Kab. Banyumas – SUMBANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – AJIBARANG |
| 2 | Kab. Banyumas – GUMELAR |
| 3 | Kab. Banyumas – JATILAWANG |
| 4 | Kab. Banyumas – LUMBIR |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOJATI |
| 6 | Kab. Banyumas – WANGON |
| 7 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 3 | Kab. Banyumas – KEDUNGBANTENG |
| 4 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| 7 | Kab. Banyumas – SUMBANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 3 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 4 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| 9 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| 10 | Kab. Banyumas – SUMBANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 3 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 4 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| 9 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| 10 | Kab. Banyumas – SUMBANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 3 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 4 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| 9 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| 10 | Kab. Banyumas – SUMBANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – JATILAWANG |
| 2 | Kab. Banyumas – KEBASEN |
| 3 | Kab. Banyumas – LUMBIR |
| 4 | Kab. Banyumas – PURWOJATI |
| 5 | Kab. Banyumas – RAWALO |
| 6 | Kab. Banyumas – WANGON |
| 7 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BANYUMAS |
| 2 | Kab. Banyumas – CILONGOK |
| 3 | Kab. Banyumas – KALIBAGOR |
| 4 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 5 | Kab. Banyumas – KEBASEN |
| 6 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOJATI |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 9 | Kab. Banyumas – RAWALO |
| 10 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BANYUMAS |
| 2 | Kab. Banyumas – KALIBAGOR |
| 3 | Kab. Banyumas – KEBASEN |
| 4 | Kab. Banyumas – KEMRANJEN |
| 5 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 6 | Kab. Banyumas – SOMAGEDE |
| 7 | Kab. Banyumas – TAMBAK |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – JATILAWANG |
| 2 | Kab. Banyumas – KEBASEN |
| 3 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 4 | Kab. Banyumas – PURWOJATI |
| 5 | Kab. Banyumas – RAWALO |
| 6 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – KALIBAGOR |
| 2 | Kab. Banyumas – KEMBARAN |
| 3 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 4 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 5 | Kab. Banyumas – SOKARAJA |
| 6 | Kab. Purbalingga – KALIMANAH |
| 7 | Kab. Purbalingga – KEMANGKON |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – BATURRADEN |
| 2 | Kab. Banyumas – CILONGOK |
| 3 | Kab. Banyumas – KARANGLEWAS |
| 4 | Kab. Banyumas – KEDUNGBANTENG |
| 5 | Kab. Banyumas – PATIKRAJA |
| 6 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO BARAT |
| 7 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO SELATAN |
| 8 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO TIMUR |
| 9 | Kab. Banyumas – PURWOKERTO UTARA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – AJIBARANG |
| 2 | Kab. Banyumas – CILONGOK |
| 3 | Kab. Banyumas – GUMELAR |
| 4 | Kab. Banyumas – PEKUNCEN |
| 5 | Kab. Banyumas – PURWOJATI |
| 6 | Kab. Banyumas – WANGON |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BANYUPUTIH |
| 2 | Kab. Batang – LIMPUNG |
| 3 | Kab. Batang – PECALUNGAN |
| 4 | Kab. Batang – REBAN |
| 5 | Kab. Batang – SUBAH |
| 6 | Kab. Batang – TERSONO |
| 7 | Kab. Batang – TULIS |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BAWANG |
| 2 | Kab. Batang – BLADO |
| 3 | Kab. Batang – LIMPUNG |
| 4 | Kab. Batang – REBAN |
| 5 | Kab. Batang – TERSONO |
| 6 | Kab. Kendal – PLANTUNGAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BATANG |
| 2 | Kab. Batang – KANDEMAN |
| 3 | Kab. Batang – TULIS |
| 4 | Kab. Batang – WARUNGASEM |
| 5 | Kab. Batang – WONOTUNGGAL |
| 6 | Kota Pekalongan – PEKALONGAN TIMUR |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BANDAR |
| 2 | Kab. Batang – BATANG |
| 3 | Kab. Batang – KANDEMAN |
| 4 | Kab. Batang – TULIS |
| 5 | Kab. Batang – WARUNGASEM |
| 6 | Kab. Batang – WONOTUNGGAL |
| 7 | Kab. Pekalongan – TALUN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BANDAR |
| 2 | Kab. Batang – BLADO |
| 3 | Kab. Batang – PECALUNGAN |
| 4 | Kab. Batang – REBAN |
| 5 | Kab. Batang – TULIS |
| 6 | Kab. Batang – WONOTUNGGAL |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BATANG |
| 2 | Kab. Batang – KANDEMAN |
| 3 | Kab. Batang – TULIS |
| 4 | Kab. Batang – WARUNGASEM |
| 5 | Kab. Batang – WONOTUNGGAL |
| 6 | Kota Pekalongan – PEKALONGAN TIMUR |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Batang – BANYUPUTIH |
| 2 | Kab. Batang – GRINGSING |
| 3 | Kab. Batang – LIMPUNG |
| 4 | Kab. Batang – PECALUNGAN |
| 5 | Kab. Batang – REBAN |
| 6 | Kab. Batang – SUBAH |
| 7 | Kab. Batang – TERSONO |
| 8 | Kab. Kendal – ROWOSARI |
| 9 | Kab. Kendal – WELERI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – BLORA |
| 2 | Kab. Blora – BOGOREJO |
| 3 | Kab. Blora – TUNJUNGAN |
| 4 | Kab. Rembang – BULU |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – BANJAREJO |
| 2 | Kab. Blora – JAPAH |
| 3 | Kab. Blora – TUNJUNGAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – JATI |
| 2 | Kab. Blora – KRADENAN |
| 3 | Kab. Blora – RANDUBLATUNG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – BANJAREJO |
| 2 | Kab. Blora – BLORA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – CEPU |
| 2 | Kab. Blora – KEDUNGTUBAN |
| 3 | Kab. Blora – SAMBONG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – Kunduran |
| 2 | Kab. Blora – NGAWEN |
| 3 | Kab. Blora – TODANAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – BOGOREJO |
| 2 | Kab. Blora – JEPON |
| 3 | Kab. Blora – JIKEN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Blora – CEPU |
| 2 | Kab. Blora – SAMBONG |
| 3 | Kab. Bojonegoro – Kasiman |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – AMPEL |
| 2 | Kab. Boyolali – BANYUDONO |
| 3 | Kab. Boyolali – BOYOLALI |
| 4 | Kab. Boyolali – CEPOGO |
| 5 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 6 | Kab. Boyolali – MUSUK |
| 7 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 8 | Kab. Boyolali – SELO |
| 9 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 10 | Kab. Boyolali – TERAS |
| 11 | Kab. Semarang – KALIWUNGU |
| 12 | Kab. Semarang – SUSUKAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – BANYUDONO |
| 2 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 3 | Kab. Boyolali – NGEMPLAK |
| 4 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 5 | Kab. Boyolali – SAWIT |
| 6 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 7 | Kab. Boyolali – TERAS |
| 8 | Kab. Karanganyar – COLOMADU |
| 9 | Kab. Sukoharjo – GATAK |
| 10 | Kab. Sukoharjo – KARTASURA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – AMPEL |
| 2 | Kab. Boyolali – BOYOLALI |
| 3 | Kab. Boyolali – CEPOGO |
| 4 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 5 | Kab. Boyolali – MUSUK |
| 6 | Kab. Boyolali – TAMANSARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – BANYUDONO |
| 2 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 3 | Kab. Boyolali – SAWIT |
| 4 | Kab. Boyolali – TERAS |
| 5 | Kab. Klaten – TULUNG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – KARANGGEDE |
| 2 | Kab. Boyolali – KLEGO |
| 3 | Kab. Boyolali – WONOSAMODRO |
| 4 | Kab. Boyolali – WONOSEGORO |
| 5 | Kab. Semarang – SURUH |
| 6 | Kab. Semarang – SUSUKAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – ANDONG |
| 2 | Kab. Boyolali – KARANGGEDE |
| 3 | Kab. Boyolali – KLEGO |
| 4 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 5 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 6 | Kab. Boyolali – WONOSEGORO |
| 7 | Kab. Semarang – SURUH |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – AMPEL |
| 2 | Kab. Boyolali – BOYOLALI |
| 3 | Kab. Boyolali – CEPOGO |
| 4 | Kab. Boyolali – GLADAGSARI |
| 5 | Kab. Boyolali – SELO |
| 6 | Kab. Semarang – KALIWUNGU |
| 7 | Kab. Semarang – SUSUKAN |
| 8 | Kab. Semarang – TENGARAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – AMPEL |
| 2 | Kab. Boyolali – BOYOLALI |
| 3 | Kab. Boyolali – CEPOGO |
| 4 | Kab. Boyolali – GLADAGSARI |
| 5 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 6 | Kab. Boyolali – MUSUK |
| 7 | Kab. Boyolali – TAMANSARI |
| 8 | Kab. Boyolali – TERAS |
| 9 | Kab. Klaten – TULUNG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – BANYUDONO |
| 2 | Kab. Boyolali – NGEMPLAK |
| 3 | Kab. Boyolali – NOGOSARI |
| 4 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 5 | Kab. Karanganyar – COLOMADU |
| 6 | Kab. Karanganyar – GONDANGREJO |
| 7 | Kab. Sukoharjo – KARTASURA |
| 8 | Kota Surakarta – BANJARSARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – ANDONG |
| 2 | Kab. Boyolali – KARANGGEDE |
| 3 | Kab. Boyolali – KEMUSU |
| 4 | Kab. Boyolali – KLEGO |
| 5 | Kab. Boyolali – NOGOSARI |
| 6 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 7 | Kab. Boyolali – WONOSEGORO |
| 8 | Kab. Sragen – GEMOLONG |
| 9 | Kab. Sragen – KALIJAMBE |
| 10 | Kab. Sragen – MIRI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – JUWANGI |
| 2 | Kab. Boyolali – WONOSAMODRO |
| 3 | Kab. Boyolali – WONOSEGORO |
| 4 | Kab. Grobogan – KEDUNGJATI |
| 5 | Kab. Semarang – BANCAK |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – ANDONG |
| 2 | Kab. Boyolali – JUWANGI |
| 3 | Kab. Boyolali – KARANGGEDE |
| 4 | Kab. Boyolali – KEMUSU |
| 5 | Kab. Boyolali – KLEGO |
| 6 | Kab. Boyolali – WONOSAMODRO |
| 7 | Kab. Boyolali – WONOSEGORO |
| 8 | Kab. Sragen – MIRI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – ANDONG |
| 2 | Kab. Boyolali – BANYUDONO |
| 3 | Kab. Boyolali – KARANGGEDE |
| 4 | Kab. Boyolali – KLEGO |
| 5 | Kab. Boyolali – NOGOSARI |
| 6 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 7 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 8 | Kab. Semarang – KALIWUNGU |
| 9 | Kab. Semarang – SUSUKAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – ANDONG |
| 2 | Kab. Boyolali – NGEMPLAK |
| 3 | Kab. Boyolali – NOGOSARI |
| 4 | Kab. Boyolali – SAMBI |
| 5 | Kab. Boyolali – SIMO |
| 6 | Kab. Karanganyar – GONDANGREJO |
| 7 | Kab. Sragen – KALIJAMBE |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali – AMPEL |
| 2 | Kab. Boyolali – BOYOLALI |
| 3 | Kab. Boyolali – CEPOGO |
| 4 | Kab. Boyolali – GLADAGSARI |
| 5 | Kab. Boyolali – MOJOSONGO |
| 6 | Kab. Boyolali – MUSUK |
| 7 | Kab. Boyolali – SELO |
| 8 | Kab. Boyolali – TAMANSARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BREBES |
| 2 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 3 | Kab. Brebes – WANASARI |
| 4 | Kota Tegal – MARGADANA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANJARHARJO |
| 2 | Kab. Brebes – KERSANA |
| 3 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 4 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BULAKAMBA |
| 2 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 3 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 4 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| 5 | Kab. Brebes – SONGGOM |
| 6 | Kab. Brebes – WANASARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BREBES |
| 2 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 3 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| 4 | Kab. Brebes – SONGGOM |
| 5 | Kab. Tegal – ADIWERNA |
| 6 | Kab. Tegal – DUKUHTURI |
| 7 | Kab. Tegal – DUKUHWARU |
| 8 | Kab. Tegal – PAGERBARANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANJARHARJO |
| 2 | Kab. Brebes – KERSANA |
| 3 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 4 | Kab. Brebes – LOSARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANTARKAWUNG |
| 2 | Kab. Brebes – BUMIAYU |
| 3 | Kab. Brebes – PAGUYANGAN |
| 4 | Kab. Brebes – SIRAMPOG |
| 5 | Kab. Brebes – TONJONG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANTARKAWUNG |
| 2 | Kab. Brebes – BUMIAYU |
| 3 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| 4 | Kab. Brebes – PAGUYANGAN |
| 5 | Kab. Brebes – SALEM |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BUMIAYU |
| 2 | Kab. Brebes – PAGUYANGAN |
| 3 | Kab. Brebes – SIRAMPOG |
| 4 | Kab. Brebes – TONJONG |
| 5 | Kab. Tegal – BUMIJAWA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – GUMELAR |
| 2 | Kab. Banyumas – PEKUNCEN |
| 3 | Kab. Brebes – BANTARKAWUNG |
| 4 | Kab. Brebes – BUMIAYU |
| 5 | Kab. Brebes – PAGUYANGAN |
| 6 | Kab. Brebes – SIRAMPOG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANJARHARJO |
| 2 | Kab. Brebes – BANTARKAWUNG |
| 3 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 4 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| 5 | Kab. Brebes – SALEM |
| 6 | Kab. Cilacap – MAJENANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – KERSANA |
| 2 | Kab. Brebes – LOSARI |
| 3 | Kab. Brebes – TANJUNG |
| 4 | Kab. Cirebon – Losari |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BULAKAMBA |
| 2 | Kab. Brebes – KERSANA |
| 3 | Kab. Brebes – LOSARI |
| 4 | Kab. Brebes – TANJUNG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BREBES |
| 2 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 3 | Kab. Brebes – WANASARI |
| 4 | Kota Tegal – MARGADANA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BREBES |
| 2 | Kab. Brebes – BULAKAMBA |
| 3 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 4 | Kab. Brebes – LARANGAN |
| 5 | Kab. Brebes – SONGGOM |
| 6 | Kab. Brebes – WANASARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BULAKAMBA |
| 2 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 3 | Kab. Brebes – TANJUNG |
| 4 | Kab. Brebes – WANASARI |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BANJARHARJO |
| 2 | Kab. Brebes – KERSANA |
| 3 | Kab. Brebes – KETANGGUNGAN |
| 4 | Kab. Brebes – LOSARI |
| 5 | Kab. Brebes – TANJUNG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Brebes – BREBES |
| 2 | Kab. Brebes – JATIBARANG |
| 3 | Kab. Brebes – WANASARI |
| 4 | Kota Tegal – MARGADANA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – KEBASEN |
| 2 | Kab. Banyumas – RAWALO |
| 3 | Kab. Cilacap – KROYA |
| 4 | Kab. Cilacap – MAOS |
| 5 | Kab. Cilacap – SAMPANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CIPARI |
| 2 | Kab. Cilacap – GANDRUNGMANGU |
| 3 | Kab. Cilacap – KARANGPUCUNG |
| 4 | Kab. Cilacap – KEDUNGREJA |
| 5 | Kab. Cilacap – SIDAREJA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – BANTARSARI |
| 2 | Kab. Cilacap – CIPARI |
| 3 | Kab. Cilacap – GANDRUNGMANGU |
| 4 | Kab. Cilacap – KEDUNGREJA |
| 5 | Kab. Cilacap – PATIMUAN |
| 6 | Kab. Cilacap – SIDAREJA |
| 7 | Kab. Pangandaran – Mangunjaya |
| 8 | Kab. Pangandaran – Padaherang |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – WANGON |
| 2 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| 3 | Kab. Cilacap – KAWUNGANTEN |
| 4 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – BANTARSARI |
| 2 | Kab. Cilacap – GANDRUNGMANGU |
| 3 | Kab. Cilacap – KAWUNGANTEN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – KEMRANJEN |
| 2 | Kab. Cilacap – ADIPALA |
| 3 | Kab. Cilacap – BINANGUN |
| 4 | Kab. Cilacap – KROYA |
| 5 | Kab. Cilacap – NUSAWUNGU |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CILACAP SELATAN |
| 2 | Kab. Cilacap – CILACAP TENGAH |
| 3 | Kab. Cilacap – CILACAP UTARA |
| 4 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| 5 | Kab. Cilacap – KAMPUNG LAUT |
| 6 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CIPARI |
| 2 | Kab. Cilacap – KARANGPUCUNG |
| 3 | Kab. Cilacap – KEDUNGREJA |
| 4 | Kab. Cilacap – SIDAREJA |
| 5 | Kab. Cilacap – WANAREJA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Banyumas – KEMRANJEN |
| 2 | Kab. Cilacap – ADIPALA |
| 3 | Kab. Cilacap – BINANGUN |
| 4 | Kab. Cilacap – KROYA |
| 5 | Kab. Cilacap – NUSAWUNGU |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – GANDRUNGMANGU |
| 2 | Kab. Cilacap – KEDUNGREJA |
| 3 | Kab. Cilacap – PATIMUAN |
| 4 | Kab. Pangandaran – Kalipucang |
| 5 | Kab. Pangandaran – Padaherang |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – ADIPALA |
| 2 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| 3 | Kab. Cilacap – KROYA |
| 4 | Kab. Cilacap – MAOS |
| 5 | Kab. Cilacap – SAMPANG |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CILACAP SELATAN |
| 2 | Kab. Cilacap – CILACAP TENGAH |
| 3 | Kab. Cilacap – CILACAP UTARA |
| 4 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| 5 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Ciamis – Tambaksari |
| 2 | Kab. Cilacap – DAYEUHLUHUR |
| 3 | Kab. Cilacap – WANAREJA |
| 4 | Kab. Kuningan – Cilebak |
| 5 | Kota Banjar – Langensari |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CIMANGGU |
| 2 | Kab. Cilacap – CIPARI |
| 3 | Kab. Cilacap – KARANGPUCUNG |
| 4 | Kab. Cilacap – MAJENANG |
| 5 | Kab. Cilacap – WANAREJA |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – CILACAP SELATAN |
| 2 | Kab. Cilacap – CILACAP TENGAH |
| 3 | Kab. Cilacap – CILACAP UTARA |
| 4 | Kab. Cilacap – JERUKLEGI |
| 5 | Kab. Cilacap – KESUGIHAN |
| Zonasi | |
|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap – ADIPALA |
